中山市煙洲中學(xué)校園小賣(mài)部承包經(jīng)營(yíng)服務(wù)商招標(biāo)項(xiàng)目(第五次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2024.12.04
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||
招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20241031002 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市煙洲中學(xué) | |||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中山市煙洲中學(xué)校園小賣(mài)部承包經(jīng)營(yíng)服務(wù)商招標(biāo)項(xiàng)目(第五次) | |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | |||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
資質(zhì) | 誠(chéng)信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號(hào) | |||||
1 | 廣東味壹餐飲有限公司 | / | / | / | 137200.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
2 | 廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | 137360.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
3 | 中山市南朗鎮(zhèn)朱政辦公用品商行 | / | / | / | 137776.00 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
評(píng)標(biāo)情(通過(guò)初審情況) | 評(píng)審情況如下: | |||||||||
序 號(hào) | 投 標(biāo) 單 位 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜 合 得 分 | 排 序 | |||||
1 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 9.96 | 63.6 | 73.56 | 1 | |||||
2 | 廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 9.99 | 58 | 67.99 | 2 | |||||
3 | 中山市南朗鎮(zhèn)朱政辦公用品商行 | 9.98 | 56.4 | 66.38 | 3 | |||||
4 | 廣州市林御飲食管理服務(wù)有限公司 | 9.83 | 52 | 61.83 | 4 | |||||
5 | 燚晟(中山市)餐飲文化管理有限公司 | 7.78 | 30 | 37.78 | 5 | |||||
公示時(shí)間 | 2024年12 月 4 日 17 時(shí) 30分至 2024年 12 月 7 日 17 時(shí) 30 分 | |||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2024年 12 月 7 日 17 時(shí) 30 分前向中山市煙洲中學(xué)或廣州市國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司中山分公司提出。 | ||||||||||
2024年12 月 4 日 |